MATCHES 매치
기록/순위
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 화성화성 24 52 15 7 2 38 19 19
2 logo목포 24 49 15 7 3 43 19 19
3 울산울산 24 42 12 6 6 32 23 9
4 김해김해 24 40 10 10 4 32 24 8
5 시흥시흥 24 35 9 8 7 33 31 2
6 파주파주 25 34 10 4 11 27 25 2
7 logo대전 25 33 9 6 10 29 28 1
8 춘천춘천 24 33 8 9 7 17 17 0
9 포천포천 24 31 7 10 7 23 28 -5
10 강릉강릉 24 29 7 8 9 24 26 -2
11 부산부산 24 25 6 7 11 25 29 -4
12 경주경주 24 25 5 10 9 21 29 -8
13 창원창원 24 23 6 5 13 20 35 -15
14 양평양평 25 22 6 4 15 25 41 -16
15 양주양주 25 19 4 7 14 27 42 -15
화성시 스포츠트라이브 화성시 축구협회 화성도시공사