MATCHES 매치
기록/순위
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 울산울산 3 9 3 0 0 7 2 5
2 화성화성 3 9 3 0 0 6 1 5
3 logo목포 2 6 2 0 0 6 2 4
4 시흥시흥 2 6 2 0 0 5 2 3
5 파주파주 3 6 2 0 1 2 1 1
6 포천포천 3 4 1 1 1 2 3 -1
7 창원창원 3 4 1 1 1 1 3 -2
8 김해김해 2 3 1 0 1 1 1 0
9 강릉강릉 3 3 1 0 2 3 5 -2
9 logo대전 3 3 1 0 2 3 5 -2
11 춘천춘천 3 2 0 2 1 3 4 -1
12 부산부산 3 1 0 1 2 1 3 -2
12 경주경주 3 1 0 1 2 1 3 -2
14 양주양주 3 1 0 1 2 4 7 -3
15 양평양평 3 1 0 1 2 2 5 -3
화성시 스포츠트라이브 화성시 축구협회 화성도시공사