MATCHES 매치
기록/순위
2025년 2024년 2023년
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 부천부천 4 9 3 0 1 8 5 3
2 인천인천 4 9 3 0 1 6 2 4
3 전남전남 4 8 2 2 0 6 3 3
4 성남성남 4 8 2 2 0 5 2 3
5 서울E서울E 4 7 2 1 1 7 5 2
6 부산부산 4 7 2 1 1 4 2 2
7 김포김포 4 5 1 2 1 4 3 1
8 경남경남 4 5 1 2 1 4 5 -1
8 화성화성 4 5 1 2 1 4 5 -1
10 충북청주충북청주 4 4 1 1 2 6 8 -2
11 수원수원 4 4 1 1 2 3 6 -3
12 천안천안 4 3 1 0 3 3 6 -3
13 충남아산충남아산 4 2 0 2 2 2 4 -2
14 안산안산 4 0 0 0 4 1 7 -6
화성시 켈미 화성시 축구협회 화성도시공사 경기도청