MATCHES 매치
기록/순위
2025년 2024년 2023년
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
12 화성화성 16 13 3 4 9 16 24 -8
1 인천인천 16 41 13 2 1 32 9 23
2 수원수원 16 31 9 4 3 33 20 13
3 전남전남 16 29 8 5 3 23 16 7
4 서울E서울E 16 28 8 4 4 26 23 3
5 부산부산 16 28 8 4 4 23 16 7
6 부천부천 16 25 7 4 5 26 23 3
7 충남아산충남아산 16 21 5 6 5 19 16 3
8 성남성남 16 21 5 6 5 15 14 1
9 김포김포 16 19 5 4 7 16 17 -1
10 경남경남 16 17 5 2 9 16 26 -10
11 안산안산 16 16 4 4 8 11 20 -9
13 충북청주충북청주 16 12 3 3 10 16 30 -14
14 천안천안 16 8 2 2 12 10 28 -18
화성시 켈미 화성시 축구협회 화성도시공사 경기도청