MATCHES 매치
기록/순위
2025년 2024년 2023년
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 서울E서울E 5 10 3 1 1 10 7 3
2 인천인천 5 10 3 1 1 7 3 4
3 부천부천 5 9 3 0 2 10 8 2
4 성남성남 5 9 2 3 0 6 3 3
5 전남전남 5 9 2 3 0 6 3 3
5 경남경남 5 8 2 2 1 7 5 2
7 김포김포 5 8 2 2 1 6 3 3
8 부산부산 5 8 2 2 1 5 3 2
9 수원수원 5 7 2 1 2 5 7 -2
10 화성화성 5 6 1 3 1 7 8 -1
11 충북청주충북청주 5 4 1 1 3 6 11 -5
12 충남아산충남아산 5 3 0 3 2 3 5 -2
13 천안천안 5 3 1 0 4 3 8 -5
14 안산안산 5 1 0 1 4 4 10 -6
화성시 켈미 화성시 축구협회 화성도시공사 경기도청