MATCHES 매치
기록/순위
2025년 2024년 2023년
순위 팀명 경기수 승점 득점 실점 득실차
12 화성화성 18 16 4 4 10 17 26 -9
1 인천인천 18 45 14 3 1 35 10 25
2 수원수원 18 35 10 5 3 37 22 15
3 부천부천 18 31 9 4 5 29 23 6
4 전남전남 18 31 8 7 3 25 18 7
5 부산부산 18 30 8 6 4 26 19 7
6 서울E서울E 18 29 8 5 5 29 28 1
7 충남아산충남아산 18 25 6 7 5 22 17 5
8 김포김포 18 21 5 6 7 17 18 -1
9 성남성남 18 21 5 6 7 15 17 -2
10 경남경남 18 17 5 2 11 17 31 -14
11 안산안산 18 17 4 5 9 11 21 -10
13 충북청주충북청주 18 14 3 5 10 20 34 -14
14 천안천안 18 12 3 3 12 14 30 -16
화성시 켈미 화성시 축구협회 화성도시공사 경기도청